ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Dados/Dados_Paraiba)

Limite Municipal (0)
Censo Educação 2019-2023 (1)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 900 201 - 900
Leitos Existentes 2020-2024 (21)
0 - 20 0 - 20
21 - 75 21 - 75
76 - 250 76 - 250
251 - 400 251 - 400
401 - 3906 401 - 3906
Saúde Atenção Básica 2015-2020 (2)
Saúde UBS (3)